2026NJ – Zeespiegelstijging, de andere klimaatindicator

Uitgebreide cursusinformatie.
| Plaatsen beschikbaar | 25 |
| Omschrijving | Nederland leeft met de zee. Zonder kustbescherming en zonder Ruimte-voor de-Rivier was het “Amersfoort-bij-zee”. Tot nu toe konden we ons aanpassen en veilig wonen. We weten echter dat de zeespiegel stijgt. En dat gaat steeds sneller. In iedere oceaan of zee worden metingen verricht. Waar draait het voor Nederland op uit? In de lezing wordt ingegaan op de oorzaken en onderliggende processen van zeespiegelstijging. We zullen de metingen bespreken van het uitzetten van het zeewater en de hoeveelheid landijs die smelt. Moeten we ons zorgen maken vanwege een snellere stijging? Pieter Zijlstra werkte als procestechnoloog en bedrijfskundige in de chemische industrie. Na zijn pensionering startte hij met zelfstudie naar klimaatverandering en de energietransitie. |
| Datum en tijd | Dag: woensdag Van: 04-11-2026 Van: 20:00 Tot: 21:30 uur |
| Aantal bijeenkomsten | 1 |
| Docent | Pieter Zijlstra |
| Cursuskosten | € 9,25 |
| Bijkomende materiaalkosten | |
| Extra informatie | geen |